免疫ミルクトップ > 免疫ミルクアンケート結果
「免疫ミルク」を実際に飲んだ方の貴重なご意見を集めました。
※体験談は個人の感想で効能効果には個人差があります。
ご意見 | 年齢 | 飲用 月数 |
---|---|---|
1袋飲んだ時はあまり効果が分からなかったが2袋飲み始めて3ヶ月位してから体の調子が全体的に良い感じがします | 58 | 4 |
友人の医師に勧められて飲用しています | 70 | 48 |
病気になってから体力がなくなってしまい「免疫ミルク」を毎日2袋飲んで今は元気になりましたので友達にも勧めています | 50 | 72 |
「免疫ミルク」のお陰で朝起きるのがとても爽やかです | 64 | 15 |
長男の受験を期に家族全員で飲み続けた所風邪気味にはなっても本当の風邪になる事がなく3人の子供の治療費と考えれば安く感じました | 49 | - |
手術後体力がなく自信がもてなかったが「免疫ミルク」を飲みだしてから血色が良くなりどんどん元気になりました | 60 | 24 |
母乳の初乳に近い免疫力のあるミルクは理にかなった自然飲料だと安心し信頼して飲んでいます | 72 | 24 |
知らない間に体調が色々良くなって医者から褒められました。咳が殆どでなくなり飛蚊症が消え、不思議と元気がでます | 83 | 36 |
「免疫ミルク」を飲用してから咳がでなくなりました | 65 | 36 |
手術後の体調不良の為飲み始めました。少し良くなった感じです。孫にも飲ませています | 60 | 2 |
更年期で苦しんでいましたが「スターリミルク」を飲み出して体調が大変良くなりました | 54 | 22 |
しょっちゅう風邪を引いて居ましたが、飲み始めてから半年位から免疫力がついたのか風邪を引きにくくなりました | 71 | 13 |
食道の手術後体調をよくする為に飲み始めて3年、以来風邪を引かなくなったように思います | 71 | 36 |
娘から近所の歩けなかったお年寄りが歩けるようになったと聞いて勧めてくれました。医者にも行かず助かっています | 80 | 12 |
飲み始めは快調だったのに現在はマンネリ気味。飲まないと不安なので飲んでいる | 67 | 39 |
最初は味になれなかったが(脱脂粉乳の味がして)ココアやコーヒーに入れて飲むと嫌な匂いもなくなり美味しく頂いております。毎朝飲むのが習慣になりました | 62 | 38 |
飲み始めお腹が張り、ガスがたくさん出たので量を減らして飲みつづけました。免疫力がついたのか風邪を引かなくなりお腹の調子も良いです | 68 | 14 |
飲み続けていると元気がでますが飲むのを休むと疲れやすくなる | 70 | 35 |
冷え性で悩んでいたが現在は体がポカポカしてきます | 30 | 78 |
母が「免疫ミルク」を飲んでいて元気なので自分も飲み始めました。元気になりやめられない | 30 | 2 |
飲み初めてから食欲がでました | 70 | 40 |
体のだるさがなくなりました | 60 | 2 |
私の健康の源と思って毎日飲んでいます。低脂肪、高タンパク質は膵臓が悪い私にとって最適です | 69 | 24 |
続けて飲んでいると体調がよく、1ヵ月位飲まないと風邪を引いたり体がだるくなったりする | 60 | 24 |
朝、夜飲んでいるので仕事が楽です。医者に通わなくてもよくて大変助かっています | 63 | 60 |
「免疫ミルク」を飲むとお腹にガスが溜まったように張り、便がゆるくなります | 52 | 3 |
「免疫ミルク」を飲用して5年間風邪を全く引いてません | 63 | 60 |
毎年正月明けに風邪を引いていましたが今年は不思議と元気です | 44 | 0.5 |
成人病の検査で異常なしで先生に驚かれた(特に気管支炎が良くなった) | 60 | 23 |
肌がつるつるしてきました | 58 | 1 |
腰まわりが引き締まりました | 60 | 3 |
髪の毛が増え白髪が少なくなった | 60 | 18 |
抜け毛が減り肌がスベスベになった | 50 | 24 |
3ヶ月間微熱が続いていたがミルクを飲んだら下がって驚いている | 40 | 24 |
中性脂肪がかなり下がった | 30 | 18 |
脱脂粉乳世代なので抵抗があったが今は飲まないと体に不安を感じる | 30 | 18 |
爪が割れて困っていたがそれが最近なくなった | 70 | 9 |
勧められて飲み始めましたがとても調子が良くなり現在体調を維持する為に続けています | 71 | 12 |
長く続けているせいか骨密度の検査数値も121ので医者に大変よいと言われ安心して日々を過ごしており感謝しております | 66 | 48 |
「免疫ミルク」を飲用してから元々便秘気味ではなかったのに便がでにくくなった | 32 | 6 |
毎日ゲートボールができるようになった | 70 | 12 |
コブラ返りが治った | 63 | 60 |
疲れやすかったのが改善された | 62 | 24 |
血液検査が安定して精神的、肉体的に充実している | 30 | 24 |
傷口の治りが良くなった | 60 | 8 |
体が軽くなった | 70 | 9 |
下痢とガスの臭さで1日に1回しか飲めません | 70 | 12 |
怪我の治りが良くなりました | 60 | 24 |
何となく体がしっかりしてきた | 70 | 10 |
飲用して半年血糖値が下がった | 70 | 54 |
今では私の健康管理の必需品です | 65 | 30 |
アキレス腱のつっぱりがなくなりました | 50 | 12 |
黒髪が生えてびっくりしています | 63 | 3 |
調子が良くなったので半年程辞めていたらまた戻ったので再度飲用している | 45 | 15 |
心臓の手術をしておりますが先生から順調だと言われ「免疫ミルク」のお陰と感謝しております | 69 | 42 |
飲まないと体の調子が悪くなる事がミルクが切れて分かった | 60 | 48 |
吐いて体調不良だったが病院の薬とミルクを併用して飲んだら吐かなくなり血行も良くなった | 60 | 6 |
体が疲れている時に飲用すると元気になる | 40 | 36 |
足がだるいのがなくなった | 71 | 12 |
当初は体調が良かったが元に戻った | 60 | 42 |
ゆっくり効果がでてきている | 50 | 24 |
時々体調を崩す事があり、長男が送ってくれたのがきっかけでそれからずっと飲用してます。良いような気がします | 70 | 18 |
前よりも少し歩くのが早くなった | 60 | 24 |
歯の無い歴20年の主人の良いお友達です。毎日楽しんで飲んでます | 66 | 18 |
夜間の仕事をしております。体調が良くなり元気になりました | 28 | 1 |
足の爪の水虫が3本治りつつあります | 50 | 27 |
朝の目覚めが良くなった。食欲がでた | 50 | 0.5 |
IgG検査値が正常になった | 50 | 36 |
季節の変わり目になるといつも風邪を引きやすかったのですが現在は何となく引きそうと思ってもいつのまにか体調が立ち直っていて風邪を引くまではいきません | 50 | - |
夜寝つきが良くなった | 50 | 36 |
3ヶ月程たったら調子が良くなった | 60 | 3 |
担当医に勧められて飲用。なんとなく体が軽くなった | 70 | - |
手術後の健康回復の為飲用。続けて飲みたいと思います | 70 | - |
ハイキングに出かけた時、同年代の人より元気に歩く事ができたのでこれも「免疫ミルク」のお陰かと感じました | 58 | 36 |
最近食が細くなった母に飲ませています | - | 1 |
「免疫ミルク」を飲んでから食欲が増し、太った | 65 | 15 |
私は年に3〜4回風邪を引いてはその都度熱が38度位でていました。「免疫ミルク」を飲むようになってから風邪の引き始めに1日2袋飲用すると熱も出ず治ってしまいます。とてもありがたいです | 54 | 19 |
飲用して2ヶ月位で体調が良くなりめまい、体のだるさがなくなった | 40 | 4 |
一年程続けて少し辞めていましたが飲用していた時の方が体調が良いように思います | 60 | 36 |
病後を退院してからミルクを飲用してお蔭様で体重が3キロ増えました(35kg→38kg) | 80 | 3 |
「免疫ミルク」を飲んでから痛みが無くなり普通の日常の生活が送れます。ミルクとは一生付き合っていかなくてはと思ってます | 57 | 48 |
- 上記は飲用されている方のアンケートに記載されたままを載せています。
感想は個人差があります。